Property:At coordinates

From stencil.wiki
Showing 20 pages using this property.
D
50° 49' 21.11" N, 0° 8' 13.79" W  +
33° 26' 52.12" S, 70° 39' 7.43" W  +
35° 55' 27.51" N, 79° 2' 2.52" W  +
33° 54' 38.65" S, 18° 28' 26.41" E  +
53° 20' 34.48" N, 6° 16' 41.08" W  +
48° 23' 16.48" N, 10° 2' 20.15" E  +
51° 50' 25.25" N, 12° 14' 26.87" E  +
52° 31' 54.28" N, 13° 23' 47.53" E  +
51° 31' 15.89" N, 7° 26' 46.78" E  +
30° 25' 25.20" N, 84° 17' 58.97" W  +
44° 58' 39.91" N, 93° 15' 54.04" W  +
36° 4' 21.49" N, 79° 47' 31.11" W  +
53° 20' 59.30" N, 6° 15' 37.11" W  +
53° 24' 13.40" N, 6° 15' 36.60" W  +
53° 20' 59.30" N, 6° 15' 37.11" W  +
41° 9' 26.83" N, 8° 37' 35.02" W  +
45° 11' 1.59" N, 5° 42' 37.42" E  +
47° 22' 58.43" N, 8° 32' 25.43" E  +
E
40° 25' 0.39" N, 3° 42' 13.64" W  +
49° 26' 47.37" N, 1° 5' 51.36" E  +