Property:At coordinates

From stencil.wiki
Showing 20 pages using this property.
&
58° 58' 16.65" N, 5° 45' 4.73" E  +
1
51° 33' 47.87" N, 0° 6' 26.77" W  +
2
52° 15' 16.61" N, 20° 58' 56.84" E  +
48° 51' 17.07" N, 2° 22' 47.63" E  +
5
44° 47' 58.56" N, 4° 46' 50.57" E  +
6
43° 39' 11.46" N, 79° 23' 29.34" W  +
8
40° 42' 46.02" N, 74° 0' 21.39" W  +
40° 42' 46.02" N, 74° 0' 21.39" W  +
A
48° 6' 28.58" N, 1° 41' 7.41" W  +
37° 47' 49.88" S, 144° 59' 8.30" E  +
36° 44' 16.08" N, 119° 47' 13.56" W  +
40° 43' 28.00" N, 73° 57' 17.08" W  +
33° 26' 56.00" S, 70° 40' 9.36" W  +
41° 17' 36.90" S, 174° 46' 56.81" E  +
40° 43' 17.73" N, 74° 0' 9.08" W  +
45° 32' 16.97" N, 122° 39' 56.25" W  +
AC +
41° 8' 59.37" N, 1° 6' 19.92" E  +
33° 44' 56.38" N, 84° 23' 16.74" W  +
35° 37' 13.74" N, 139° 40' 28.14" E  +
41° 8' 6.89" N, 16° 32' 26.93" E  +

Showing 1 related entity.