Property:At coordinates
E
43° 38' 38.09" N, 79° 23' 11.65" W +
43° 39' 11.61" N, 79° 22' 59.46" W +
40° 42' 46.02" N, 74° 0' 21.39" W +
48° 47' 52.95" N, 2° 28' 48.31" E +
30° 2' 4.73" S, 51° 13' 3.57" W +
8° 3' 31.15" S, 34° 53' 8.62" W +
29° 43' 19.88" N, 95° 20' 46.73" W +
50° 4' 12.98" N, 14° 26' 59.06" E +
49° 16' 3.34" N, 123° 5' 32.75" W +
41° 24' 4.36" N, 81° 26' 43.70" W +
44° 29' 56.87" N, 11° 21' 0.35" E +
19° 54' 42.02" S, 43° 57' 17.08" W +
19° 15' 9.92" N, 99° 33' 25.90" W +
19° 55' 28.62" S, 43° 56' 18.96" W +
23° 33' 47.26" S, 46° 41' 1.70" W +
51° 55' 18.86" N, 0° 59' 7.80" E +
52° 38' 2.24" N, 1° 17' 36.43" E +
44° 18' 41.40" N, 78° 19' 38.88" W +
F
38° 42' 5.82" N, 9° 10' 39.73" W +