Property:At coordinates
I
42° 26' 21.37" N, 76° 29' 48.79" W +
42° 2' 26.00" N, 74° 7' 44.00" W +
J
39° 17' 32.27" N, 76° 37' 13.80" W +
44° 26' 15.15" N, 26° 6' 45.01" E +
39° 34' 31.25" N, 2° 38' 57.60" E +
50° 50' 44.17" N, 5° 41' 12.18" E +
6° 12' 31.55" S, 106° 50' 44.16" E +
52° 21' 19.03" N, 4° 48' 33.46" E +
59° 18' 12.53" N, 18° 0' 0.38" E +
40° 42' 0.17" N, 73° 56' 12.98" W +
31° 57' 12.95" S, 115° 51' 25.24" E +
55° 52' 25.00" N, 4° 18' 11.18" W +
34° 7' 56.09" N, 118° 12' 42.21" W +
42° 3' 43.27" N, 88° 17' 33.01" W +
41° 40' 13.08" N, 86° 13' 7.05" W +
K
59° 54' 49.93" N, 10° 45' 8.08" E +
55° 3' 35.56" N, 10° 36' 13.91" E +
55° 3' 35.18" N, 10° 36' 13.91" E +