Property:At coordinates
A
33° 44' 56.38" N, 84° 23' 16.74" W +
36° 50' 52.14" S, 174° 45' 49.47" E +
36° 50' 54.45" S, 174° 45' 47.99" E +
36° 50' 54.45" S, 174° 45' 47.99" E +
40° 39' 52.43" N, 73° 59' 23.86" W +
50° 50' 0.46" N, 4° 22' 36.25" E +
37° 46' 53.77" N, 122° 14' 26.74" W +
B
54° 58' 41.71" N, 1° 37' 4.01" W +
55° 36' 26.95" N, 13° 0' 33.54" E +
47° 15' 54.44" N, 11° 24' 11.67" E +
52° 32' 40.74" N, 13° 22' 19.34" E +
42° 22' 22.68" N, 83° 3' 53.63" W +
40° 40' 41.44" N, 73° 56' 38.97" W +